deepc Business API · Pricing
Pay per study. No per-vendor contracts, no integration fees. Prices shown in credits and estimated EUR at the indicative rate of 1 cr ≈ €0.08.
| Model | Provider | Region | Base | IN | OUT | Total / study | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corti Transcribecorti.transcribe.v1 | Corti | EUUS | 0.40 | 0.05 | — | 0.45 cr | €0.036 |
| Corti Codingcorti.code.v1 | Corti | EUUS | 0.50 | 0.05 | — | 0.55 cr | €0.044 |
| Glass Differential Diagnosisglass.ddx.v1 | Glass Health | EUUS | 0.60 | 0.10 | — | 0.70 cr | €0.056 |
| Corti Generatecorti.generate.v1 | Corti | EUUS | 0.70 | 0.05 | — | 0.75 cr | €0.060 |
| Glass Clinical Planglass.plan.v1 | Glass Health | EUUS | 0.80 | 0.10 | — | 0.90 cr | €0.072 |
| Milvue Bone Agemilvue.boneage.v1 | Milvue | EUUS | 0.90 | 0.20 | — | 1.10 cr | €0.088 |
| AZmed Measurementsazmed.metrics.v1 | AZmed | EUUS | 0.90 | 0.20 | — | 1.10 cr | €0.088 |
| AZmed Bone Age (AZboneage)azmed.boneage.v1 | AZmed | EUUS | 0.90 | 0.20 | — | 1.10 cr | €0.088 |
| Rayscape CXRrayscape.cxr.v1 | Rayscape | EUUS | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 1.20 cr | €0.096 |
| Milvue Measurementsmilvue.metrics.v1 | Milvue | EUUS | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 1.30 cr | €0.104 |
| Lunit INSIGHT CXRlunit.cxr.v1 | Lunit | EUUS | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 1.30 cr | €0.104 |
| IB Lab FROG (foot deformity)ibl.frog.v1 | ImageBiopsy Lab | EUUS | 1.20 | 0.25 | — | 1.45 cr | €0.116 |
| Milvue Fracture (TechCare Alert)milvue.fracture.v1 | Milvue | EUUS | 1.20 | 0.25 | 0.10 | 1.55 cr | €0.124 |
| AZmed Fracture (Rayvolve)azmed.fracture.v1 | AZmed | EUUS | 1.20 | 0.25 | 0.10 | 1.55 cr | €0.124 |
| IB Lab KOALA (knee OA)ibl.koala.v1 | ImageBiopsy Lab | EUUS | 1.40 | 0.25 | — | 1.65 cr | €0.132 |
| IB Lab LAMA (leg alignment)ibl.lama.v1 | ImageBiopsy Lab | EUUS | 1.40 | 0.25 | — | 1.65 cr | €0.132 |
| IB Lab SQUIRREL (spine / scoliosis)ibl.squirrel.v1 | ImageBiopsy Lab | EUUS | 1.40 | 0.25 | — | 1.65 cr | €0.132 |
| Medimaps TBS Osteomedimaps.tbs.v1 | Medimaps Group | EUUS | 1.50 | 0.30 | — | 1.80 cr | €0.144 |
| TotalSegmentator (research)usb.totalseg.v1 | University Hospital Basel | EUUS | 1.80 | 0.30 | 0.10 | 2.20 cr | €0.176 |
| Coreline AVIEW CACcoreline.cac.v1 | Coreline Soft | EUUS | 2.00 | 0.40 | 0.15 | 2.55 cr | €0.204 |
| Coreline AVIEW LCScoreline.lcs.v1 | Coreline Soft | EUUS | 2.20 | 0.40 | 0.15 | 2.75 cr | €0.220 |
| Brainscan.ai CT Brainbrainscan.ct.v1 | Brainscan.ai | EUUS | 2.50 | 0.50 | 0.15 | 3.15 cr | €0.252 |
| Vara MMG 2Dvara.mmg2d.v1 | Vara | EUUS | 2.50 | 0.40 | 0.35 | 3.25 cr | €0.260 |
| Lunit INSIGHT MMGlunit.mmg.v1 | Lunit | EUUS | 2.50 | 0.40 | 0.35 | 3.25 cr | €0.260 |
| Vara DBT 3Dvara.dbt3d.v1 | Vara | EUUS | 3.00 | 0.50 | 0.40 | 3.90 cr | €0.312 |
| mediaire mdbrainmediaire.mdbrain.v1 | mediaire | EUUS | 3.50 | 0.60 | 0.50 | 4.60 cr | €0.368 |
| mediaire mdprostatemediaire.mdprostate.v1 | mediaire | EUUS | 3.50 | 0.60 | 0.50 | 4.60 cr | €0.368 |
Prices in credits. 1 credit ≈ €0.08 at the indicative list rate. Volume discounts apply above 50k inference runs / month — talk to sales. Regulatory class and data-residency commitments are locked to the provider listed on each model's detail page.